Wat kost een thuisaccu van 10 kWh?
Geplaatst ongeveer € 3.300 tot € 7.000 volgens Trustoo (12 oktober 2026). Zonneplan noemt voor zijn eigen 10 kWh-batterij € 4.690, zonder vermelding van btw of installatie (5 juni 2026).
Wat een thuisaccu kost, geplaatst en als los product, met bron en datum bij elk bedrag.
In één zinWat kost een thuisbatterij?
Een geplaatste thuisaccu kost volgens Trustoo ruwweg € 400 tot € 700 per kWh, met € 500 als vuistregel (12 oktober 2026) [1]. Voor ongeveer 10 kWh betaal je daar € 3.300 tot € 7.000. Losse plug-in accu's kosten bij webshops vanaf € 1.099 [2], maar dat is zonder installatie en met veel minder capaciteit.
Trustoo baseert deze prijzen op offertes en rekent installatie mee.
| Capaciteit | Prijs geplaatst, incl. installatie |
|---|---|
| Minder dan 5 kWh | € 1.800 tot € 3.800 |
| Rond 10 kWh | € 3.300 tot € 7.000 |
| Rond 15 kWh | € 7.000 tot € 9.000 |
| Rond 20 kWh | € 8.000 tot € 12.000 |
| Meer dan 25 kWh | € 13.000 tot € 16.500 |
| Merk | Uitvoering | Prijs geplaatst |
|---|---|---|
| Deye | 5 kWh, 1-fase | € 3.000 tot € 3.400 |
| Sessy Home Battery | 5 kWh, 1-fase | € 4.000 tot € 4.500 |
| AlphaESS G3-S5 | 3,8 kWh, 1-fase | € 3.100 tot € 3.750 |
| AlphaESS Smile G3-T10 | 9,3 kWh, 3-fase | € 4.910 tot € 5.450 |
| Kstar BlueSpark | 10 kWh, 1-fase | € 5.050 tot € 6.650 |
| Deye | 10 kWh, 3-fase | € 5.300 tot € 5.700 |
| Sessy Home Battery | 10 kWh, 1-fase | € 5.950 tot € 6.350 |
| Kstar BlueSpark | 15 kWh, 3-fase | € 6.600 tot € 8.850 |
| AlphaESS Smile G3-T10 | 18,6 kWh, 3-fase | € 6.800 tot € 7.600 |
| Sigenergy | 12 kWh, 3-fase | € 8.150 tot € 11.250 |
| AlphaESS Smile G3-T10 | 15,2 kWh, 3-fase | € 9.500 tot € 10.500 |
| Kstar BlueSpark | 20 kWh, 3-fase | € 8.600 tot € 9.950 |
| Kstar BlueSpark | 40 kWh, 3-fase | € 13.550 tot € 16.400 |
Hieronder staan de prijzen die wij op 28 oktober 2026 bij een webshop zagen, met per kWh berekend. Dat zijn losse producten: installatie, een eventuele omvormer en meterkastwerk komen erbij. Voor merken zonder bron met datum staat "prijs volgt".
| Product | Type | Capaciteit | Prijs incl. btw (los product) | Per kWh |
|---|---|---|---|---|
| Marstek Venus E 3.0 | plug-in (AC) | 5,12 kWh nominaal, 4,6 kWh bruikbaar | € 1.099 [2] los product, uit voorraad volgens webshop | € 239 |
| AEG AS-BBL09 14,4 kWh | plug-in (AC), modulair | 14,4 kWh nominaal, ca. 13 kWh bruikbaar (berekend: ontlaaddiepte 90%) | € 3.599 [3] tijdelijk uitverkocht bij de webshop op 28 okt 2026 | € 277 |
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | plug-in (DC, aan zonnepanelen) | 2,70 kWh nominaal, bruikbaar niet vermeld | € 1.199 [4] Gamma meldt 'online verkrijgbaar: nee' op 28 okt 2026 | € 444 (nominaal) |
| Zendure SolarFlow 2400 AC + AB3000X | plug-in (AC), modulair | 2,88 kWh nominaal, bruikbaar niet vermeld | € 1.282 [5] set met 1 accu | € 445 (nominaal) |
| Zonneplan Thuisbatterij (Nexus) | vast, met dienst van de leverancier | 10 kWh nominaal, bruikbaar niet vermeld | € 4.690 [6] 10 kWh, btw en installatie niet vermeld, 5 jun 2026 | € 469 (nominaal) |
| Huawei LUNA2000-7-E1 (module 6,9 kWh) | vast (DC, hybride) | 6,90 kWh nominaal, 6,9 kWh bruikbaar | € 4.144,17 [7] alleen de batterijmodule, zonder omvormer of installatie | € 601 |
| Enphase IQ Battery 5P | vast (AC-gekoppeld) | 5 kWh nominaal, 5 kWh bruikbaar | € 4.183,70 [8] alleen de batterij, zonder installatie | € 837 |
| SolarEdge Home Battery 10 kWh | vast (DC, hybride) | 10 kWh nominaal, 9,7 kWh bruikbaar | € 6.824,40 [9] alleen de batterij, zonder omvormer of installatie | € 704 |
| Sigenergy SigenStor | vast (hybride, 3-fase) | 8,76 kWh nominaal, 8,8 kWh bruikbaar | prijs volgt | n.v.t. |
| Victron Energy met Pylontech MultiPlus-II 3000 + Pylontech US5000 | set, omvormer plus losse accu (vast) | 4,80 kWh nominaal, bruikbaar niet vermeld | € 2.779,63 [10] kit, zonder installatie, kabels en meterkastwerk | € 579 (nominaal) |
| Growatt APX 5.0P-B1 | vast (DC, hoogspanning) | 5 kWh nominaal, 5 kWh bruikbaar | prijs volgt | n.v.t. |
| Tesla Powerwall 3 / 3P | vast (hybride, 3-fase) | 13,50 kWh nominaal, 13,5 kWh bruikbaar | prijs volgt | n.v.t. |
| Sessy SessyPlus | vast, Nederlands (driefasig) | 15 kWh nominaal, bruikbaar niet vermeld | prijs volgt | n.v.t. |
Zonneplan, zelf een verkoper van batterijen, verwacht dat de prijsdaling afvlakt [11]. Wij doen geen prijsvoorspelling: prijzen veranderen en elke prijs op deze site heeft een datum.
Wil je producten op budget? Zie prijsklassen of de merkenoverzicht.
Geplaatst ongeveer € 3.300 tot € 7.000 volgens Trustoo (12 oktober 2026). Zonneplan noemt voor zijn eigen 10 kWh-batterij € 4.690, zonder vermelding van btw of installatie (5 juni 2026).
Webshopprijzen op deze site zijn inclusief 21% btw. Bij de Trustoo-prijzen en de Zonneplan-prijs is dat niet vermeld.
Door capaciteit, merk, driefasig of enkelfasig, omvormer, installatiewerk en meterkast. Een lagere prijs per kWh bij een plug-in accu komt vaak doordat installatie en omvormer ontbreken of er minder vermogen is.