Thuisaccu merken en modellen
Dertien merken, naast elkaar. Alleen wat we bij een bron vonden; de rest staat als 'volgt'.
In één zinPer merk staat hier wat we met bron weten: type, capaciteit (nominaal en bruikbaar), vermogen, garantie en een webshopprijs met datum.
Een lege plek betekent: niet bevestigd.
Specificaties naast elkaar
| Merk en model | Type | Capaciteit | Vermogen | Garantie | Noodstroom |
|---|---|---|---|---|---|
| Marstek Venus E 3.0 | plug-in (AC) | 5,12 kWh nominaal, 4,6 kWh bruikbaar | 800 W via stopcontact; 2.400 tot 2.500 W op eigen groep (webshop noemt beide) | 10 jaar (webshop) | ja, tot 2.500 W |
| AEG AS-BBL09 14,4 kWh | plug-in (AC), modulair | 14,4 kWh nominaal, ca. 13 kWh bruikbaar (berekend: ontlaaddiepte 90%) | 800 W via stopcontact; 2.400 W met eigen groep; noodstroom 2.500 W | 10 jaar of 6.000 cycli, wat eerst komt (webshop) | ja, tot 2.500 W |
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | plug-in (DC, aan zonnepanelen) | 2,70 kWh nominaal, bruikbaar niet vermeld | tot 1.200 W naar apparaten; 800 W terugvoeding; PV-invoer tot 3.600 W | 10 jaar (webshop) | niet bevestigd |
| Zendure SolarFlow 2400 AC + AB3000X | plug-in (AC), modulair | 2,88 kWh nominaal, bruikbaar niet vermeld | 2.400 W AC maximaal; accu 2.400 W laden, 2.600 W ontladen | volgt | niet bevestigd |
| Zonneplan Thuisbatterij (Nexus) | vast, met dienst van de leverancier | 10 kWh nominaal, bruikbaar niet vermeld | tot 11 kW laden en ontladen | 10 jaar op de batterij en 10 jaar servicegarantie | ja, bij netuitval |
| Huawei LUNA2000-7-E1 (module 6,9 kWh) | vast (DC, hybride) | 6,90 kWh nominaal, 6,9 kWh bruikbaar | 3,5 kW per module; tot 10,5 kW per string met 3 modules | 15 jaar fabrieksgarantie (webshop) | niet bevestigd |
| Enphase IQ Battery 5P | vast (AC-gekoppeld) | 5 kWh nominaal, 5 kWh bruikbaar | 3,2 kVA continu (datasheet); webshop noemt andere waarden | 15 jaar of 6.000 cycli (60% restcapaciteit) | ja (backup volgens datasheet) |
| SolarEdge Home Battery 10 kWh | vast (DC, hybride) | 10 kWh nominaal, 9,7 kWh bruikbaar | volgt | volgt | niet bevestigd |
| Sigenergy SigenStor | vast (hybride, 3-fase) | 8,76 kWh nominaal, 8,8 kWh bruikbaar | 3-fase controller van 10 kW (SigenStor 10.0 TP) | volgt | ja, backup-poort |
| Victron Energy met Pylontech MultiPlus-II 3000 + Pylontech US5000 | set, omvormer plus losse accu (vast) | 4,80 kWh nominaal, bruikbaar niet vermeld | 3.000 VA omvormer | volgt | ja, omvormer/lader met omschakeling |
| Growatt APX 5.0P-B1 | vast (DC, hoogspanning) | 5 kWh nominaal, 5 kWh bruikbaar | volgt | 10 jaar (webshop) | niet bevestigd |
| Tesla Powerwall 3 / 3P | vast (hybride, 3-fase) | 13,50 kWh nominaal, 13,5 kWh bruikbaar | 15,4 kW continu per eenheid (3P, 12 aug 2026 bericht); eerder bericht noemt 11,04 kW | 10 jaar (bericht 2025) | niet bevestigd |
| Sessy SessyPlus | vast, Nederlands (driefasig) | 15 kWh nominaal, bruikbaar niet vermeld | 6 kW op drie fasen | 10 jaar; 15 jaar bij voorverkoop (brochure 1 jun 2026) | ja, omschakeling onder 1 seconde |
Alle merken
MarstekVenus E 3.0, plug-in (AC)€ 1.099AEGAS-BBL09 14,4 kWh, plug-in (AC), modulair€ 3.599Anker SOLIXSolarbank 3 E2700 Pro, plug-in (DC, aan zonnepanelen)€ 1.199ZendureSolarFlow 2400 AC + AB3000X, plug-in (AC), modulair€ 1.282ZonneplanThuisbatterij (Nexus), vast, met dienst van de leverancier€ 4.690HuaweiLUNA2000-7-E1 (module 6,9 kWh), vast (DC, hybride)€ 4.144EnphaseIQ Battery 5P, vast (AC-gekoppeld)€ 4.184SolarEdgeHome Battery 10 kWh, vast (DC, hybride)€ 6.824SigenergySigenStor, vast (hybride, 3-fase)prijs volgtVictron Energy met PylontechMultiPlus-II 3000 + Pylontech US5000, set, omvormer plus losse accu (vast)€ 2.780GrowattAPX 5.0P-B1, vast (DC, hoogspanning)prijs volgtTeslaPowerwall 3 / 3P, vast (hybride, 3-fase)prijs volgtSessySessyPlus, vast, Nederlands (driefasig)prijs volgt
Staat jouw merk er niet bij? Dan hebben we nog geen betrouwbare bron met datum. Liever een lege plek dan een verzonnen getal. Zo kiezen we: zie de methode.